SCREENER
스크리너
현재 StockInside에 저장된 기업 데이터에서 조건에 맞는 회사를 찾습니다.
조건 저장은 회원 기능입니다. 로그인
300개 기업현재 등록된 기업 데이터 기준
| 기업 | 현재가 | 등락 | 시장 대비 | 거래대금 | 시가총액 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 3,215원 | +29.9% | — | — | 662억원 | 금융 |
| 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 2,850원 | +29.84% | — | — | 975억원 | 일반서비스 |
| 애니메디솔루션390110 · KONEX | 330원 | +14.58% | — | — | 32억원 | — |
| 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 1,598원 | +13.33% | — | — | 201억원 | 금융 |
| 케이엔에스432470 · KOSDAQ | 9,320원 | +9.39% | — | — | 818억원 | 기계·장비 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 4,055원 | +8.13% | — | — | 780억원 | 일반서비스 |
| 알트459550 · KOSDAQ | 2,385원 | +6.95% | — | — | 602억원 | 전기·전자 |
| 켈스402420 · KONEX | 1,800원 | +5.88% | — | — | 42억원 | — |
| 더즌462860 · KOSDAQ | 2,535원 | +5.85% | — | — | 1,819억원 | 통신 |
| 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ | 18,300원 | +5.6% | — | — | 2,440억원 | IT 서비스 |
| 더본코리아475560 · KOSPI | 18,360원 | +4.91% | — | — | 2,722억원 | 유통 |
| STX그린로지스465770 · KOSPI | 3,610원 | +4.03% | — | — | 261억원 | 운송·창고 |
| 비스토스419540 · KOSDAQ | 3,750원 | +3.88% | — | — | 223억원 | 의료·정밀기기 |
| 닷밀464580 · KOSDAQ | 1,711원 | +3.7% | — | — | 315억원 | 오락·문화 |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 1,725원 | +3.23% | — | — | 584억원 | 유통 |
| 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 1,195원 | +3.11% | — | — | 428억원 | 금융 |
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 36,700원 | +3.09% | — | — | 4,050억원 | 일반서비스 |
| 티디에스팜464280 · KOSDAQ | 6,090원 | +3.05% | — | — | 337억원 | 제약 |
| 아이비젼웍스469750 · KOSDAQ | 976원 | +2.74% | — | — | 336억원 | 기계·장비 |
| 벡트457600 · KOSDAQ | 4,910원 | +2.61% | — | — | 673억원 | 전기·전자 |
| 핑거스토리417180 · KOSDAQ | 3,935원 | +1.94% | — | — | 170억원 | IT 서비스 |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 7,360원 | +1.66% | — | — | 380억원 | 일반서비스 |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 17,620원 | +1.61% | — | — | 2,888억원 | 화학 |
| 엔젯419080 · KOSDAQ | 6,160원 | +1.32% | — | — | 670억원 | 기계·장비 |
| 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,635원 | +1.05% | — | — | 753억원 | 금융 |
| 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 2,040원 | +0.74% | — | — | 129억원 | 금융 |
| 키움제11호스팩489480 · KOSDAQ | 2,045원 | +0.74% | — | — | 135억원 | 금융 |
| 미래에셋비전스팩6호478440 · KOSDAQ | 2,060원 | +0.73% | — | — | 143억원 | 금융 |
| 라메디텍462510 · KOSDAQ | 2,900원 | +0.69% | — | — | 255억원 | 의료·정밀기기 |
| 씨엑스아이900120 · KOSDAQ | 920원 | +0.55% | — | — | 153억원 | 금융 |
| 코람코더원리츠417310 · KOSPI | 10,880원 | +0.55% | — | — | 4,396억원 | 부동산 |
| SK리츠395400 · KOSPI | 5,680원 | +0.53% | — | — | 1.7조원 | 부동산 |
| 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 5,650원 | +0.53% | — | — | 407억원 | IT 서비스 |
| 유진스팩11호488060 · KOSDAQ | 2,030원 | +0.5% | — | — | 96억원 | 금융 |
| 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ | 4,100원 | +0.49% | — | — | 463억원 | 음식료·담배 |
| 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ | 2,050원 | +0.49% | — | — | 91억원 | 금융 |
| 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | 2,050원 | +0.49% | — | — | 103억원 | 금융 |
| 티에프이425420 · KOSDAQ | 40,800원 | +0.49% | — | — | 5,038억원 | 전기·전자 |
| 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ | 2,085원 | +0.48% | — | — | 115억원 | 금융 |
| 에스케이증권제11호스팩472230 · KOSDAQ | 2,105원 | +0.48% | — | — | 87억원 | 금융 |
| 에스케이증권제12호스팩473000 · KOSDAQ | 2,080원 | +0.48% | — | — | 69억원 | 금융 |
| 하나33호스팩475250 · KOSDAQ | 2,080원 | +0.48% | — | — | 77억원 | 금융 |
| 노머스473980 · KOSDAQ | 11,520원 | +0.26% | — | — | 1,254억원 | 오락·문화 |
| KB제30호스팩486630 · KOSDAQ | 2,035원 | +0.25% | — | — | 108억원 | 금융 |
| 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ | 2,025원 | +0.25% | — | — | 114억원 | 금융 |
| 키움제10호스팩487720 · KOSDAQ | 2,020원 | +0.25% | — | — | 85억원 | 금융 |
| 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ | 2,010원 | +0.25% | — | — | 102억원 | 금융 |
| 하나34호스팩484130 · KOSDAQ | 2,025원 | +0.25% | — | — | 92억원 | 금융 |
| DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ | 2,060원 | +0.24% | — | — | 120억원 | 금융 |
| KB제29호스팩478390 · KOSDAQ | 2,050원 | +0.24% | — | — | 128억원 | 금융 |
| 대신밸런스제17호스팩471050 · KOSDAQ | 2,110원 | +0.24% | — | — | 128억원 | 금융 |
| 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ | 2,060원 | +0.24% | — | — | 142억원 | 금융 |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,280원 | +0.23% | — | — | 2,215억원 | 유통 |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8,990원 | +0.22% | — | — | 2,664억원 | 일반서비스 |
| KB발해인프라415640 · KOSPI | 10,300원 | +0.19% | — | — | 1.3조원 | 기타금융 |
| 에스켐475660 · KOSDAQ | 3,395원 | +0.15% | — | — | 269억원 | 화학 |
| 유니드비티플러스446070 · KOSPI | 3,670원 | +0.14% | — | — | 389억원 | 종이·목재 |
| 뉴키즈온462310 · KOSDAQ | 3,955원 | +0.13% | — | — | 312억원 | 섬유·의류 |
| IBKS제24호스팩469480 · KOSDAQ | 2,130원 | 0% | — | — | 90억원 | 금융 |
| KB제31호스팩492220 · KOSDAQ | 2,010원 | 0% | — | — | 125억원 | 금융 |
| SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,123,000원 | 0% | — | — | 148.2조원 | 기타금융 |
| 교보15호스팩465320 · KOSDAQ | 2,130원 | 0% | — | — | 81억원 | 금융 |
| 교보16호스팩482520 · KOSDAQ | 2,045원 | 0% | — | — | 125억원 | 금융 |
| 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ | 2,055원 | 0% | — | — | 115억원 | 금융 |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2,825원 | 0% | — | — | 504억원 | 화학 |
| 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ | 2,065원 | 0% | — | — | 167억원 | 금융 |
| 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ | 2,060원 | 0% | — | — | 113억원 | 금융 |
| 미래에셋비전스팩7호482680 · KOSDAQ | 2,055원 | 0% | — | — | 169억원 | 금융 |
| 바이오비쥬489460 · KOSDAQ | 11,050원 | 0% | — | — | 1,630억원 | 화학 |
| 본시스템즈496320 · KONEX | 1,023,000원 | 0% | — | — | 1.0조원 | — |
| 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 2,745원 | 0% | — | — | 709억원 | 섬유·의류 |
| 시큐레터418250 · KOSDAQ | 6,550원 | 0% | — | — | 476억원 | IT 서비스 |
| 신영스팩10호472220 · KOSDAQ | 2,110원 | 0% | — | — | 99억원 | 금융 |
| 신한제13호스팩474930 · KOSDAQ | 2,080원 | 0% | — | — | 75억원 | 금융 |
| 신한제15호스팩487830 · KOSDAQ | 2,025원 | 0% | — | — | 88억원 | 금융 |
| 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 1,993원 | 0% | — | — | 112억원 | 금융 |
| 에이치엠씨제7호스팩477340 · KOSDAQ | 2,055원 | 0% | — | — | 154억원 | 금융 |
| 우듬지팜403490 · KOSDAQ | 505원 | 0% | — | — | 232억원 | 음식료·담배 |
| 유비씨495810 · KONEX | 13,120원 | 0% | — | — | 328억원 | — |
| 유안타제15호스팩473050 · KOSDAQ | 2,100원 | 0% | — | — | 147억원 | 금융 |
| 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ | 2,075원 | 0% | — | — | 114억원 | 금융 |
| 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 2,010원 | 0% | — | — | 107억원 | 금융 |
| 유진스팩10호468760 · KOSDAQ | 2,080원 | 0% | — | — | 88억원 | 금융 |
| 제일엠앤에스412540 · KOSDAQ | 3,935원 | 0% | — | — | 811억원 | 기계·장비 |
| 큐라켐456190 · KONEX | 7,210원 | 0% | — | — | 132억원 | — |
| 타조이엔터테인먼트476710 · KONEX | 17,000원 | 0% | — | — | 170억원 | — |
| 탈로스434190 · KONEX | 2,335원 | 0% | — | — | 172억원 | — |
| 트루엔417790 · KOSDAQ | 6,620원 | 0% | — | — | 693억원 | 전기·전자 |
| 하나31호스팩469900 · KOSDAQ | 2,095원 | 0% | — | — | 117억원 | 금융 |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,035원 | 0% | — | — | 101억원 | 금융 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 420원 | 0% | — | — | 107억원 | 금융 |
| 나라셀라405920 · KOSDAQ | 1,895원 | -0.05% | — | — | 244억원 | 유통 |
| 아이엠지티456570 · KONEX | 14,490원 | -0.07% | — | — | 763억원 | — |
| 에피바이오텍446440 · KONEX | 14,490원 | -0.07% | — | — | 334억원 | — |
| 에르코스435570 · KOSDAQ | 6,980원 | -0.14% | — | — | 532억원 | 음식료·담배 |
| 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 3,120원 | -0.16% | — | — | 1,349억원 | 일반서비스 |
| 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ | 2,060원 | -0.24% | — | — | 131억원 | 금융 |
| 와이랩432430 · KOSDAQ | 2,095원 | -0.24% | — | — | 346억원 | 오락·문화 |
| 하나32호스팩475240 · KOSDAQ | 2,085원 | -0.24% | — | — | 67억원 | 금융 |
| 교보17호스팩489210 · KOSDAQ | 2,030원 | -0.25% | — | — | 105억원 | 금융 |
| GS피앤엘499790 · KOSPI | 39,800원 | -0.38% | — | — | 7,893억원 | 기타금융 |
| 조선내화462520 · KOSPI | 13,090원 | -0.46% | — | — | 1,552억원 | 비금속 |
| 폰드그룹472850 · KOSDAQ | 4,705원 | -0.53% | — | — | 2,709억원 | 유통 |
| 쏘카403550 · KOSPI | 10,700원 | -0.56% | — | — | 4,060억원 | 일반서비스 |
| 신한글로벌액티브리츠481850 · KOSPI | 991원 | -0.6% | — | — | 431억원 | 기타금융 |
| KB스타리츠432320 · KOSPI | 1,419원 | -0.63% | — | — | 2,139억원 | 부동산 |
| KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 9,350원 | -0.85% | — | — | 801억원 | IT 서비스 |
| OCI456040 · KOSPI | 80,100원 | -0.87% | — | — | 7,171억원 | 화학 |
| 오브젠417860 · KOSDAQ | 6,770원 | -0.88% | — | — | 319억원 | IT 서비스 |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 17,970원 | -0.88% | — | — | 5,835억원 | 유통 |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 5,350원 | -0.93% | — | — | 2,013억원 | 의료·정밀기기 |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1,197원 | -0.99% | — | — | 2,313억원 | 유통 |
| 미래에셋글로벌리츠396690 · KOSPI | 1,542원 | -1.03% | — | — | 611억원 | 부동산 |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8,390원 | -1.18% | — | — | 423억원 | IT 서비스 |
| 벨로크424760 · KOSDAQ | 2,000원 | -1.23% | — | — | 201억원 | IT 서비스 |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 1,183원 | -1.25% | — | — | 218억원 | 금융 |
| 마키나락스477850 · KOSDAQ | 27,550원 | -1.25% | — | — | 4,891억원 | IT 서비스 |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 3,580원 | -1.38% | — | — | 311억원 | 일반서비스 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 14,520원 | -1.43% | — | — | 6,593억원 | 일반서비스 |
| 이닉스452400 · KOSDAQ | 6,010원 | -1.48% | — | — | 545억원 | 운송장비·부품 |
| 엠오티413390 · KOSDAQ | 7,130원 | -1.52% | — | — | 826억원 | 기계·장비 |
| 동국씨엠460850 · KOSPI | 5,150원 | -1.53% | — | — | 1,540억원 | 금속 |
| 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ | 8,520원 | -1.62% | — | — | 1,109억원 | IT 서비스 |
| 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 5,910원 | -1.66% | — | — | 639억원 | 일반서비스 |
| 산돌419120 · KOSDAQ | 2,340원 | -1.68% | — | — | 333억원 | IT 서비스 |
| 제이투케이바이오420570 · KOSDAQ | 8,750원 | -1.69% | — | — | 512억원 | 화학 |
| 위츠459100 · KOSDAQ | 4,295원 | -1.72% | — | — | 578억원 | 전기·전자 |
| 피아이이452450 · KOSDAQ | 3,210원 | -1.83% | — | — | 1,157억원 | 기계·장비 |
| 삼성FN리츠448730 · KOSPI | 5,340원 | -1.84% | — | — | 4,862억원 | 부동산 |
| 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 13,400원 | -1.9% | — | — | 1,677억원 | IT 서비스 |
| 두산로보틱스454910 · KOSPI | 70,900원 | -1.94% | — | — | 4.6조원 | 기계·장비 |
| 하스450330 · KOSDAQ | 4,985원 | -2.06% | — | — | 408억원 | 제약 |
| 한켐457370 · KOSDAQ | 9,400원 | -2.08% | — | — | 758억원 | 화학 |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 1,001원 | -2.15% | — | — | 328억원 | 오락·문화 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 11,220원 | -2.26% | — | — | 1,610억원 | 오락·문화 |
| 폴레드487580 · KOSDAQ | 3,300원 | -2.37% | — | — | 831억원 | 전기·전자 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 1,583원 | -2.4% | — | — | 905억원 | 운송장비·부품 |
| HB인베스트먼트440290 · KOSDAQ | 1,690원 | -2.42% | — | — | 465억원 | 금융 |
| 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ | 1,925원 | -2.58% | — | — | 220억원 | 유통 |
| HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 197,700원 | -2.61% | — | — | 8.9조원 | 일반서비스 |
| 삐아451250 · KOSDAQ | 7,410원 | -2.63% | — | — | 758억원 | 화학 |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 2,760원 | -2.65% | — | — | 554억원 | 비금속 |
| 제이엔비452160 · KOSDAQ | 3,100원 | -2.67% | — | — | 298억원 | 기계·장비 |
| 대한조선439260 · KOSPI | 49,050원 | -2.68% | — | — | 1.9조원 | 운송장비·부품 |
| 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 1,990원 | -2.69% | — | — | 293억원 | IT 서비스 |
| 에스지헬스케어398120 · KOSDAQ | 1,939원 | -2.71% | — | — | 230억원 | 의료·정밀기기 |
| 아이엘로보틱스403810 · KONEX | 2,300원 | -2.75% | — | — | 229억원 | — |
| 꿈비407400 · KOSDAQ | 1,906원 | -2.76% | — | — | 279억원 | 기타제조 |
| 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ | 16,790원 | -2.78% | — | — | 2,406억원 | 유통 |
| 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 2,255원 | -2.8% | — | — | 793억원 | 제약 |
| GRT900290 · KOSDAQ | 3,440원 | -2.82% | — | — | 2,873억원 | 금융 |
| 케이지에이455180 · KOSDAQ | 1,316원 | -2.88% | — | — | 193억원 | 기계·장비 |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1,460원 | -2.93% | — | — | 266억원 | IT 서비스 |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 3,130원 | -2.95% | — | — | 1,683억원 | IT 서비스 |
| 노타486990 · KOSDAQ | 18,640원 | -2.97% | — | — | 3,988억원 | IT 서비스 |
| 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 3,015원 | -3.05% | — | — | 432억원 | 일반서비스 |
| 티엘엔지니어링413300 · KONEX | 2,170원 | -3.13% | — | — | 29억원 | — |
| 시프트업462870 · KOSPI | 31,800원 | -3.2% | — | — | 1.9조원 | IT 서비스 |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,870원 | -3.25% | — | — | 2,377억원 | 부동산 |
| 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 4,100원 | -3.3% | — | — | 119억원 | 유통 |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 1,019원 | -3.32% | — | — | 274억원 | 금융 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 43,250원 | -3.35% | — | — | 7,440억원 | 의료·정밀기기 |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,480원 | -3.35% | — | — | 9,842억원 | 부동산 |
| 파인엠텍441270 · KOSDAQ | 6,880원 | -3.37% | — | — | 2,895억원 | 전기·전자 |
| 미트박스475460 · KOSDAQ | 5,960원 | -3.4% | — | — | 337억원 | IT 서비스 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 8,960원 | -3.45% | — | — | 2,361억원 | IT 서비스 |
| HS효성487570 · KOSPI | 45,000원 | -3.54% | — | — | 1,677억원 | 기타금융 |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2,145원 | -3.6% | — | — | 304억원 | 금융 |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 1,883원 | -3.68% | — | — | 266억원 | 화학 |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,490원 | -3.71% | — | — | 1,046억원 | 기계·장비 |
| 지슨446840 · KOSDAQ | 3,365원 | -3.72% | — | — | 371억원 | 의료·정밀기기 |
| 달바글로벌483650 · KOSPI | 216,500원 | -3.78% | — | — | 2.7조원 | 화학 |
| 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 8,000원 | -3.96% | — | — | 1,589억원 | 화학 |
| 동국제강460860 · KOSPI | 9,140원 | -3.99% | — | — | 4,534억원 | 금속 |
| 엔알비475230 · KOSDAQ | 9,110원 | -4% | — | — | 993억원 | 금속 |
| 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 8,600원 | -4.02% | — | — | 2,911억원 | 전기·전자 |
| 한화갤러리아452260 · KOSPI | 1,943원 | -4.05% | — | — | 3,767억원 | 유통 |
| 지에프아이493330 · KOSDAQ | 10,750원 | -4.1% | — | — | 864억원 | 기계·장비 |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 13,040원 | -4.12% | — | — | 2,854억원 | 화학 |
| 인스피언465480 · KOSDAQ | 3,250원 | -4.13% | — | — | 329억원 | IT 서비스 |
| 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 2,540원 | -4.15% | — | — | 218억원 | 제약 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 20,750원 | -4.16% | — | — | 1.8조원 | 제약 |
| 이엔셀456070 · KOSDAQ | 5,700원 | -4.2% | — | — | 629억원 | 제약 |
| 모델솔루션417970 · KOSDAQ | 10,460원 | -4.21% | — | — | 669억원 | 기계·장비 |
| 유디엠텍389680 · KOSDAQ | 967원 | -4.35% | — | — | 80억원 | IT 서비스 |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 3,950원 | -4.36% | — | — | 489억원 | 전기·전자 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 8,030원 | -4.4% | — | — | 1,094억원 | 기타제조 |
| 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 2,375원 | -4.43% | — | — | 371억원 | IT 서비스 |
| 키스트론475430 · KOSDAQ | 4,340원 | -4.51% | — | — | 775억원 | 전기·전자 |
| 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 2,945원 | -4.54% | — | — | 2,690억원 | 일반서비스 |
| 컬러레이900310 · KOSDAQ | 1,957원 | -4.54% | — | — | 251억원 | 금융 |
| 퓨릿445180 · KOSDAQ | 8,400원 | -4.55% | — | — | 1,444억원 | 화학 |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 45,000원 | -4.56% | — | — | 5,336억원 | 전기·전자 |
| 메가터치446540 · KOSDAQ | 6,820원 | -4.62% | — | — | 1,983억원 | 전기·전자 |
| 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 19,540원 | -4.68% | — | — | 1,249억원 | 화학 |
| 큐알티405100 · KOSDAQ | 9,880원 | -4.73% | — | — | 1,214억원 | 일반서비스 |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 2,315원 | -4.73% | — | — | 822억원 | 금융 |
| 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 24,950원 | -4.77% | — | — | 2,060억원 | 전기·전자 |
| 마이크로엔엑스448780 · KONEX | 752원 | -4.81% | — | — | 20억원 | — |
| 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ | 5,110원 | -4.84% | — | — | 688억원 | 의료·정밀기기 |
| E8418620 · KOSDAQ | 489원 | -4.86% | — | — | 97억원 | IT 서비스 |
| 에이에스텍453860 · KOSDAQ | 8,310원 | -4.92% | — | — | 536억원 | 화학 |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,521원 | -4.94% | — | — | 370억원 | 의료·정밀기기 |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 9,900원 | -4.99% | — | — | 1,072억원 | IT 서비스 |
| 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 60,100원 | -5.06% | — | — | 1.8조원 | 화학 |
| 성우458650 · KOSDAQ | 7,450원 | -5.1% | — | — | 1,121억원 | 전기·전자 |
| 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 11,040원 | -5.15% | — | — | 583억원 | 전기·전자 |
| 오픈놀440320 · KOSDAQ | 2,375원 | -5.19% | — | — | 237억원 | IT 서비스 |
| 모니터랩434480 · KOSDAQ | 2,540원 | -5.22% | — | — | 313억원 | IT 서비스 |
| 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 4,350원 | -5.23% | — | — | 280억원 | IT 서비스 |
| 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 8,680원 | -5.24% | — | — | 1,231억원 | 전기·전자 |
| 세아메카닉스396300 · KOSDAQ | 4,320원 | -5.37% | — | — | 1,144억원 | 금속 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 13,730원 | -5.38% | — | — | 1,091억원 | 일반서비스 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 20,550원 | -5.52% | — | — | 2,098억원 | 오락·문화 |
| M83476080 · KOSDAQ | 3,955원 | -5.61% | — | — | 319억원 | 오락·문화 |
| 뉴엔AI463020 · KOSDAQ | 8,890원 | -5.63% | — | — | 799억원 | IT 서비스 |
| 아이빔테크놀로지460470 · KOSDAQ | 2,835원 | -5.66% | — | — | 429억원 | 의료·정밀기기 |
| 아이오바이오447690 · KONEX | 2,335원 | -5.66% | — | — | 65억원 | — |
| 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 5,960원 | -5.7% | — | — | 2,456억원 | 금속 |
| 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 5,920원 | -5.73% | — | — | 2,006억원 | 운송장비·부품 |
| 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 3,750원 | -5.78% | — | — | 618억원 | 의료·정밀기기 |
| 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 1,750원 | -5.86% | — | — | 245억원 | 전기·전자 |
| 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 3,970원 | -5.92% | — | — | 606억원 | IT 서비스 |
| 에스피소프트443670 · KOSDAQ | 2,850원 | -5.94% | — | — | 684억원 | IT 서비스 |
| 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 28,450원 | -5.95% | — | — | 3,786억원 | 일반서비스 |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 20,400원 | -5.99% | — | — | 2,229억원 | 전기·전자 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 21,900원 | -6.01% | — | — | 1,980억원 | 운송장비·부품 |
| 파두440110 · KOSDAQ | 61,900원 | -6.07% | — | — | 3.1조원 | 전기·전자 |
| 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 35,500원 | -6.08% | — | — | 2,366억원 | 기계·장비 |
| 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 12,480원 | -6.09% | — | — | 1,373억원 | 의료·정밀기기 |
| 우진엔텍457550 · KOSDAQ | 12,700원 | -6.13% | — | — | 1,184억원 | 일반서비스 |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,132원 | -6.14% | — | — | 482억원 | 기계·장비 |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,282원 | -6.15% | — | — | 416억원 | 기계·장비 |
| 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 9,620원 | -6.15% | — | — | 1,727억원 | 의료·정밀기기 |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 4,945원 | -6.17% | — | — | 998억원 | 기계·장비 |
| 이노테크469610 · KOSDAQ | 15,750원 | -6.19% | — | — | 1,409억원 | 기계·장비 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 20,350원 | -6.22% | — | — | 3,132억원 | 기계·장비 |
| 도우인시스484120 · KOSDAQ | 19,410원 | -6.23% | — | — | 2,127억원 | 전기·전자 |
| 쓰리빌리언394800 · KOSDAQ | 5,420원 | -6.23% | — | — | 1,725억원 | 일반서비스 |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4,190원 | -6.26% | — | — | 1,342억원 | 일반서비스 |
| 토모큐브475960 · KOSDAQ | 28,850원 | -6.33% | — | — | 3,888억원 | 의료·정밀기기 |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 32,300원 | -6.38% | — | — | 2,674억원 | 의료·정밀기기 |
| 한화비전489790 · KOSPI | 51,200원 | -6.4% | — | — | 2.6조원 | 전기·전자 |
| HPSP403870 · KOSDAQ | 44,900원 | -6.46% | — | — | 3.7조원 | 기계·장비 |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 7,070원 | -6.48% | — | — | 418억원 | 전기·전자 |
| 대명에너지389260 · KOSDAQ | 12,680원 | -6.49% | — | — | 2,272억원 | 건설 |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 3,270원 | -6.57% | — | — | 211억원 | 전기·전자 |
| 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 19,840원 | -6.64% | — | — | 5,458억원 | 일반서비스 |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 1,983원 | -6.68% | — | — | 652억원 | 전기·전자 |
| 위너스일렉479960 · KOSDAQ | 6,010원 | -6.68% | — | — | 428억원 | 전기·전자 |
| RF시스템즈474610 · KOSDAQ | 6,740원 | -6.91% | — | — | 972억원 | 금속 |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 5,120원 | -6.91% | — | — | 588억원 | 제약 |
| 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 9,310원 | -6.99% | — | — | 2,698억원 | 운송장비·부품 |
| 루미르474170 · KOSDAQ | 6,100원 | -7.01% | — | — | 1,087억원 | 운송장비·부품 |
| 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 3,590원 | -7.12% | — | — | 1,177억원 | 화학 |
| 저스템417840 · KOSDAQ | 11,850원 | -7.13% | — | — | 2,710억원 | 기계·장비 |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 3,685원 | -7.18% | — | — | 1,134억원 | 전기·전자 |
| 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 8,720원 | -7.23% | — | — | 1,912억원 | 화학 |
| 현대힘스460930 · KOSDAQ | 13,400원 | -7.27% | — | — | 4,758억원 | 운송장비·부품 |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 18,340원 | -7.28% | — | — | 2,165억원 | 기계·장비 |
| 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 3,420원 | -7.32% | — | — | 818억원 | 기계·장비 |
| 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 2,780원 | -7.33% | — | — | 208억원 | IT 서비스 |
| LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 10,860원 | -7.34% | — | — | 7,347억원 | 전기·전자 |
| 한패스408470 · KOSDAQ | 5,150원 | -7.37% | — | — | 544억원 | 금융 |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8,520원 | -7.39% | — | — | 671억원 | 기계·장비 |
| 에코프로머티450080 · KOSPI | 34,250원 | -7.43% | — | — | 2.4조원 | 전기·전자 |
| 컨텍451760 · KOSDAQ | 6,960원 | -7.45% | — | — | 1,149억원 | IT 서비스 |
| 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 1,780원 | -7.58% | — | — | 94억원 | 유통 |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,210원 | -7.63% | — | — | 1,170억원 | 화학 |
